DOI | 10.24411/1728-323X-2018-16141 |
Раздел | Землеустройство, кадастр и мониторинг земель |
Название | КРИОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ПАХОТНЫХ ЗЕМЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ |
Авторы | П. В. Ефремов, научный сотрудник, Институт мерзлотоведения СО РАН им. акад. П. И. Мельникова, Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript., Якутск, Россия |
Аннотация | За последние 30 лет в Центральной Якутии ухудшилось криоэкологическое состояние пахотных земель. По данным исследований 45 % пашен, освоенных 50—60 лет назад путем вырубки леса, пришли в негодность из-за активизации процессов термокарста. В критическом состоянии находятся сотни тысяч гектаров агроземель. Это наносит огромный экономический и экологический ущерб региону. Основная цель работы — выявление влияния современного потепления климата на развитие термокарста на пашнях. В статье использованы материалы криоэкологического мониторинга пахотных земель, проводимого Институтом мерзлотоведения в таежной зоне Центральной Якутии. В 1992—2017 гг. были выполнены комплексные исследования динамики гидротермического режима почвогрунтов, мощности сезонного протаивания, развития криогенных процессов и явлений. Потепление климата в 1986—1989 гг. стало причиной для развития термокарста на пашне. В 2005—2008 гг. большая высота снега в зимний период и повышение температуры воздуха в летнее время повлияло на увеличение сезонноталого слоя почвогрунтов и на дальнейшее развитие термокарста на полигоне. Это привело к необратимой деградации многих пахотных земель в Центральной Якутии. |
Ключевые слова | пахотные земли, потепление климата, ледовый комплекс, криогенные процессы, термокарст, температура воздуха. |
Библиографический список |
|