DOI | 10.24411/1728-323X-2019-12017 |
Раздел | Экология |
Название | ЛИШАЙНИКИ ГОРОДОВ ЮГА КУЗБАССА |
Авторы | М. В. Баумгертнер, доцент, к. б. н., Новокузнецкий филиал-институт Кемеровского государственного университета, Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
Аннотация | Рассмотрены особенности лихенофлоры городов юга Кузбасса. Экспериментальные материалы были получены в 1989—2018 гг. в ходе лихенологического обследования Кемеровской области. Впервые для территории Кемеровской области было предложено использование метода двухуровневого лихеноиндикационного мониторинга. В результате исследований были учтены особенности климата, географического расположения, орографии, растительности Кемеровской области. Наибольшая масса выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников сохраняется в городах южной агломерации Кузбасса. Новокузнецк входит в число городов России с наибольшим уровнем загрязнения воздуха. При выполнении исследований в Новокузнецке выделен 21 вид эпифитных лишайников, Междуреченск — 136 видов лишайников, Мыски — 120 видов, Киселевск и Прокопьевск — по 16 видов, Калтан — 57 видов, Осинники с учетом поселков, включенных в территорию города — 69 видов, Таштагол — 320 видов. |
Ключевые слова | лихенофлора, мониторинг, лихеноиндикация, Кузбасс. |
Библиографический список |
|